Ключевые особенности Blackview BV4900:
Продвинутая начинка
4-ядерный процессор MediaTek MT6739V 1.5GHz, оперативная память 3 ГБ, встроенная память 32 ГБ, графический ускоритель IMG GE8100 570MHz, современная ОС Android 10.
Военная степень защиты
Международный класс защиты IP68 и Военный сертификат США MIL-STD-810G.
4 профессиональные камеры
Тройная тыловая камера 8 МП и 8 МП 2 МП. Фронтальная камера 5 МП.
Дисплей 5.7 дюйма с разрешением 1440×720 и соотношением сторон 18:9. Экран защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass.
Мощная батарея
Емкость аккумулятора 5580 мАч до 20 дней работы в режиме ожидания и 31 часов в режиме разговора. Есть поддержка быстрой зарядки.
Полезные датчики
Смартфон оснащен датчиком освещенности, компасом, идентификатором личности по лицу и модулем бесконтактной оплаты NFC.
Безграничный дисплей
| Размеры | |
| Ширина x Высота x Толщина | 74.20мм x 143.90мм x 13.25мм |
| Вес | 205.00г |
| Общие характеристики | |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 10 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.7 дюйм. |
| Размер изображения | 1440x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 МП F/2.20, 0.30 МП F/2.80 |
| Диафрагма | F/2.20, F/2.80 |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 5 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio A22 (MT6761), 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | PowerVR |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ |
| Питание | |
| Время работы в режиме ожидания | 720 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 20 ч |
| Время работы в режиме разговора | 18.5 ч |
| Емкость аккумулятора | 5580 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |

