Samsung Galaxy A51 128GB
100 программ и игр в подарок!
14 дней на проверку качества!
Скидки постоянным клиентам!
До 2 лет полноценной гарантии на смартфоны!
Срочная доставка по Москве!
Смартфон Samsung Galaxy A51 стильно выглядит и предоставляет широкие возможности для общения и развлечений.
Его 6,5-дюймовый экран, занимающий практически всю лицевую панель, обеспечивает эффект полного погружения в игры и видеоконтент и позволяет продуктивно работать в многозадачном режиме.Матрица, изготовленная по технологии Super AMOLED, передаёт цвета с безупречной реалистичностью.
Размеры | |
Ширина x Высота x Толщина | 73.60мм x 158.50мм x 7.90мм |
Вес | 172.00г |
Общие характеристики | |
Операционная система | Android |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Экран | |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 405 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Фотокамера | 48 МП, 12 МП, 5 МП, 5 МП |
Функции камеры | автофокус, режим макросъемки |
Диафрагма | F/2, F/2.20, F/2.40, F/2.20 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть, 32 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь | |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 66; TDD LTE: bands 38, 40, 41 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Питание | |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 87 ч |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |