Xiaomi Poco M4 Pro 4/64Gb
100 программ и игр в подарок!
14 дней на проверку качества!
Скидки постоянным клиентам!
До 2 лет полноценной гарантии на смартфоны!
Срочная доставка по Москве!
POCO M4 Pro 4G — достойный представитель недорогого сегмента. У него приятный дизайн и есть все необходимые на сегодняшний день функции. В числе его достоинств стереозвук, яркий AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, достаточно производительный процессор, неплохая основная камера на 64 мегапикселя и хорошее оснащение по памяти.
Благодаря небольшому размеру и весу, телефон удобно лежит в руке. Это отличный вариант на каждый день, который подходит для потребления контента и любых повседневных задач. Кроме того, смартфон обладает аккумулятором на 5000 мА*ч и быстрой зарядкой на 33 Вт, что позволяет зарядить гаджет за час.
Размеры | |
Ширина x Высота x Толщина | 73.87мм x 159.87мм x 8.09мм |
Вес | 179.00г |
Общие характеристики | |
Операционная система | Android 11 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM | 2 |
Экран | |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.43 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фотокамера | 64 МП, 8 МП, 2 МП |
Функции камеры | добавление геометок, ночной режим, распознавание лиц, HDR |
Диафрагма | Основная камера: F1.8, F2.2, F2.4 Фронтальная камера: F2.4 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1080p (Full HD), 30 кадров/с |
Фронтальная камера | 16 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радио |
Связь | |
Поддержка диапазонов LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28 B38, B40, B41 |
Стандарт | 4G/3G |
Интерфейсы | NFC, Bluetooth 5.0, инфракрасный порт (IRDA), Wi-Fi |
Спутниковая навигация | GPS, Galileo, ГЛОНАСС, A-GPS, Beidou |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio G96 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, отдельный |
Питание | |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик приближения, датчик освещения, идентификация по отпечатку пальца, распознавание по лицу |
Фонарик | есть |